| BAS10 | Bass Kermadec |
| | |
| BNS10 | Bluenose Kermadec |
| | 10,000 |
| BYX10 | Alfonsino Kermadec |
| | 10,000 |
| CGR10 | Convict groper Kermadec |
| | |
| HAP10 | Hapuku Kermadec |
| | |
| KAH10 | Kahawai Kermadec |
| 14,000 | 9,000 |
| KIN10 | Kingfish Kermadec |
| 2,000 | 1,000 |
| LIN10 | Ling Kermadec |
| | 10,000 |
| NSD10 | Northern Spiny Dogfish Kermadec |
| | |
| RSN10 | Red Snapper Kermadec |
| 4,000 | 1,000 |
| SCH10 | School Shark Kermadec |
| | 10,000 |
| SKI10 | Gemfish Kermadec |
| | 10,000 |
| SPD10 | Spiny Dogfish Kermadec |
| 2,000 | 0 |
| TAR10 | Tarakihi Kermadec |
| | 10,000 |