| HPB1 | Hapuku & Bass 1 & 9 Combined |
| 215,000 | 140,000 |
| HPB2 | Hapuku & Bass Central (East) |
| 132,000 | 80,000 |
| HPB3 | Hapuku & Bass South East (Coast) |
| 537,600 | 335,100 |
| HPB4 | Hapuku & Bass Chatham Rise |
| | 322,600 |
| HPB5 | Hapuku & Bass 5 & 6 Combined |
| | 451,300 |
| HPB7 | Hapuku & Bass Challenger |
| 150,000 | 97,000 |
| HPB8 | Hapuku & Bass Central (Egmont) |
| 76,000 | 55,000 |
| HPB10 | Hapuku & Bass Kermadec |
| | 10,000 |
| HPBET | Hapuku & Bass Extra Territorial (200 mile limit) |
| | |