| ORH1 | Orange Roughy Auckland (East) |
| 1,470,000 | 1,400,000 |
| ORH1 | Orange Roughy Auckland (East) |
| 1,470,000 | 1,400,000 |
| ORH2A | Orange Roughy Central (Gisborne) |
East Cape
| 512,000 | 488,000 |
| ORH2A | Orange Roughy Central (Gisborne) |
Mid East Coast
| 512,000 | 488,000 |
| ORH2B | Orange Roughy Central (Wairarapa) |
Mid East Coast
| 63,000 | 60,000 |
| ORH3B | Orange Roughy South East (Chatham Rise...) |
| 2,349,000 | 2,321,000 |
| ORH3B | Orange Roughy South East (Chatham Rise...) |
East and South Chatham Rise
| 2,349,000 | 2,321,000 |
| ORH3B | Orange Roughy South East (Chatham Rise...) |
| 2,349,000 | 2,321,000 |
| ORH3B | Orange Roughy South East (Chatham Rise...) |
| 2,349,000 | 2,321,000 |
| ORH3A | Orange Roughy South East (Cook Strait/Kaikoura) |
Mid East Coast
| 186,000 | 177,000 |
| ORH7A | Orange Roughy Challenger (North) |
| 942,000 | 885,000 |
| ORH7B | Orange Roughy Challenger (South) |
| 1,000 | 1,000 |
| ORH10 | Orange Roughy Kermadec |
| | 10,000 |
| ORHET | Orange Roughy Extra Territorial (200 mile limit) |
| | |
| ORHSTR | Orange Roughy South Tasman Rise |
| | |
| ORHTS | Orange Roughy Tasman Sea |
| | |
| ORHWB | Orange Roughy Westpac Bank |
| | |
| ORHNC | Orange Roughy Northwest Challenger |
| | |
| ORHLH | Orange Roughy Lord Howe Rise |
| | |
| ORHWN | Orange Roughy West Norfolk Ridge |
| | |
| ORHCL | Orange Roughy Central Louisville Ridge |
| | |
| ORHNL | Orange Roughy North Louisville Ridge |
| | |
| ORHSL | Orange Roughy South Louisville Ridge |
| | |