| SNA1 | Snapper Auckland (East) |
| 8,050,000 | 4,500,000 |
| SNA2 | Snapper Central (East) |
| 585,000 | 409,000 |
| SNA3 | Snapper South East (Coast) |
| | 32,300 |
| SNA7 | Snapper Challenger |
| 1,214,000 | 810,000 |
| SNA8 | Snapper Central (Egmont) |
| 3,769,000 | 2,240,000 |
| SNA10 | Snapper Kermadec |
| | 10,000 |
| SNAET | Snapper Extra Territorial (200 mile limit) |
| | |